町田徹の税金ふかぼり! by ラジオNIKKEI
ラジオNIKKEI
カテゴリー: ビジネス
マイリストに追加
最後のエピソードを聴く:
第19回 今回は、実際には多くの方の懐具合に大きく影響するにもかかわらず、消費税ほど目の敵にされることが少なく、以前ほど、重税感を認識しづらくなっている「所得税」についてふかぼりしたいと思います。 今年度の国と地方の税収の合計を100とした場合、税目別で最大なのは、34.9%を占める消費課税ですが、個人の所得課税は26.7%とそれに次ぐ第2位の規模にあります。これは3位の法人課税の24.4%や4位の資産課税の14.0%を上回る大きな税目なのです。つまり、本来ならば、所得課税は、もっと納税者が重い負担だなと感じてもおかしくないはずですが、実際はそうはなっていないといって良いでしょう。所得税の歴史、そして問題点、これからの提案などゲストに詳しくお話を伺います。 スタジオに財政や税制にも詳しい経済学者の佐藤主光さんをお迎えします。
前のエピソード
-
19 - 019町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20241108 Fri, 08 Nov 2024
-
18 - 018町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20241101 Fri, 01 Nov 2024
-
17 - 017町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20241025 Fri, 25 Oct 2024
-
16 - 016町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20241018 Fri, 18 Oct 2024
-
15 - 015 町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20241011 Fri, 11 Oct 2024
-
14 - 014 町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20241004 Fri, 04 Oct 2024
-
13 - 013 町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20240927 Sat, 28 Sep 2024
-
12 - 012 町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20240920 Fri, 20 Sep 2024
-
11 - 011 町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20240913 Fri, 13 Sep 2024
-
10 - 010町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20240906 Fri, 06 Sep 2024
-
9 - 009町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20240830 Fri, 30 Aug 2024
-
8 - 008町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20240823 Fri, 23 Aug 2024
-
7 - 007町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20240816 Fri, 16 Aug 2024
-
6 - 006町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20240809 Fri, 09 Aug 2024
-
5 - 005町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20240802 Fri, 02 Aug 2024
-
4 - 004町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20240726 Fri, 26 Jul 2024
-
3 - 003町田徹の税金ふかぼり!公平と不公平 20240719 Fri, 19 Jul 2024
-
2 - 002町田徹の税金ふかぼり! 公平と不公平 20240712 Sat, 13 Jul 2024
-
1 - 001町田徹の税金ふかぼり! 公平と不公平 20240705 Fri, 05 Jul 2024
どのくらいのエピソード
5